
12
Jul
By the Numbers
Every player and how they performed at the U16 Nationals

Written By
basketball.com.au
Box Scores and for statistics for all boys and girls basketballers at the 2026 Under-16 Nationals
- Every player at the 2026 Under-18 National Championships
- Every player at the 2026 Under-20 National Championships
- Why we are the ULTIMATE Australian basketball destination
Search every boys and girls players at the 2026 Under-16 Australian Basketball Championships and how they performed in Bendigo.
Victoria Metro won the Boys Championship and Victoria Country the Girls Championship.
Under-16 Boys
| Team | Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | 3PM | TOPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Great Udechukwu | 9 | 24.2 | 11.9 | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 52.7 | 50 | 41.7 |
| ACT | Harrison Kemp | 9 | 17 | 6.7 | 5.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.6 | 38.3 | 0 | 60.9 |
| ACT | Jasper Grant Close | 9 | 22.5 | 11.4 | 6 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 1 | 4.3 | 43.8 | 31 | 59.3 |
| ACT | LŽandre Maury Laib | 9 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 30.3 | 18.2 | 33.3 |
| ACT | Max Sliwka | 9 | 20.9 | 5.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 21.8 | 20.8 | 62.5 |
| ACT | Neev Soneri | 9 | 16.7 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 31.8 | 36.4 | 57.1 |
| ACT | Oscar Nikoloski | 9 | 25.9 | 11.3 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 34.2 | 8.3 | 58.5 |
| ACT | Tanish Shinde | 8 | 11.6 | 4.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 23.1 | 29.4 | 75 |
| ACT | Viraat Ram Gajjala | 9 | 17.5 | 4 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 41 | 0 | 57.1 |
| ACT | Wal Wal | 9 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 25.9 | 15.6 | 66.7 |
| ACT | Zavier Janssen | 6 | 23.9 | 7.7 | 4.8 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 35.4 | 8.3 | 45.8 |
| NSW Country | Cooper Smith | 8 | 17.8 | 4 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.9 | 37.9 | 0 | 43.5 |
| NSW Country | Diyah Brown | 5 | 32 | 16.8 | 14.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 49.3 | 33.3 | 86.7 |
| NSW Country | Edem Dowling | 8 | 25.2 | 9.4 | 3.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 39.4 | 32.4 | 66.7 |
| NSW Country | Edison Kaluski | 8 | 29.8 | 6.3 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 2 | 27.3 | 9.1 | 61.1 |
| NSW Country | Hamish Kennedy | 8 | 12.3 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 28.1 | 16.7 | 100 |
| NSW Country | Jai Donnelly | 8 | 25.5 | 8.1 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 4.8 | 28.6 | 25.6 | 25 |
| NSW Country | Lachlan Butler | 8 | 19.9 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 3 | 22.9 | 15.4 | 72.2 |
| NSW Country | Mackinley Griffin | 8 | 27 | 6 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.4 | 35.5 | 0 | 36.4 |
| NSW Country | Mason Potestas | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NSW Country | Mason Weir | 8 | 21.3 | 9 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 40 | 40 | 60.9 |
| NSW Metro | Coen Watson | 7 | 22.1 | 13.4 | 3.9 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 43 | 30 | 62.5 |
| NSW Metro | Eli Horsfield | 4 | 11.6 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| NSW Metro | Ethan Henderson | 7 | 20.6 | 6.6 | 6.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 52.8 | 0 | 33.3 |
| NSW Metro | Harlan Meany | 7 | 22.2 | 6.1 | 4.9 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 39 | 20 | 76.9 |
| NSW Metro | Hudson McLaren | 7 | 16 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 43.3 | 42.9 | 100 |
| NSW Metro | Jacob Onyema | 7 | 18 | 11.1 | 5.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 56.7 | 0 | 55.6 |
| NSW Metro | Jeremy Lenthen | 7 | 23.7 | 8.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 34.5 | 33.3 | 83.3 |
| NSW Metro | Jordan Gao | 7 | 27.1 | 9.7 | 4 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 49.1 | 27.8 | 75 |
| NSW Metro | Kayden McReynolds | 1 | 16.9 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 50 | 0 |
| NSW Metro | Lucas Ajaka | 7 | 23.7 | 5.9 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 3 | 43.9 | 11.1 | 36.4 |
| NSW Metro | Neil Taingahue-Neil | 7 | 17.6 | 8.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 52.1 | 9.1 | 64.3 |
| NT | Alexander Gray | 8 | 16.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 9.1 | 0 | 0 |
| NT | Byren Brearley | 8 | 18.2 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 43.2 | 37.5 | 100 |
| NT | Ethan Lundin | 7 | 7.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| NT | Howell Samoy | 8 | 13.5 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 36.8 | 25 | 0 |
| NT | Levin Maher | 8 | 36.8 | 17.4 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | 30 | 23 | 76.9 |
| NT | Patrick Salumu | 8 | 27.7 | 15.4 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 5.3 | 34.1 | 25 | 64.6 |
| NT | Rory Chapman | 7 | 10.4 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 40 | 38.5 | 50 |
| NT | Sander Dwight Jamiro | 8 | 10.2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 11.1 | 0 | 50 |
| NT | Sy Mcquillan | 8 | 31.6 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 27.7 | 15 | 44.4 |
| NT | Thomas Cahalan | 8 | 32.7 | 7.8 | 9.6 | 0.9 | 1.4 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 45.6 | 16.7 | 47.4 |
| QLD North | Ace Ahuriri | 7 | 23.8 | 11.3 | 4 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 36.6 | 19.2 | 75 |
| QLD North | Axel Worthington | 7 | 25.9 | 5.6 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 25.4 | 10.3 | 33.3 |
| QLD North | Charlie Elphinstone | 7 | 10.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 53.8 | 0 | 100 |
| QLD North | Diezel Dennis | 6 | 8.9 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| QLD North | Ethan Possa | 7 | 18.8 | 4 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1 | 35.1 | 0 | 50 |
| QLD North | Finley Philbin | 7 | 12.7 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 33.3 | 11.1 | 83.3 |
| QLD North | Hayden Bone | 7 | 17.6 | 4.4 | 8.1 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.9 | 35 | 0 | 42.9 |
| QLD North | Jarrah Clarke | 7 | 21.1 | 5 | 5.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 50 |
| QLD North | Jesse Snelling | 7 | 24.7 | 13.1 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 45.9 | 30.8 | 70.6 |
| QLD North | Jimmy Turner | 7 | 15.1 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 39.5 | 33.3 | 55.6 |
| QLD North | Winston Sutton | 7 | 22.5 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 32.1 | 33.3 | 100 |
| QLD South | Asher Watene | 9 | 17.8 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 48.7 | 28.6 | 60.9 |
| QLD South | Brandon Nolan | 9 | 21.1 | 10.4 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 57.8 | 55 | 50 |
| QLD South | Dusty Gurney | 9 | 25.1 | 15.7 | 6.8 | 3.6 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 38.2 | 23.5 | 76.3 |
| QLD South | Felix Holl | 9 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 36 | 31.3 | 75 |
| QLD South | JJ Cleland | 9 | 24.8 | 13.2 | 7.1 | 3.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 68.6 | 25 | 62.9 |
| QLD South | Liam Donald | 8 | 11.9 | 3.9 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 47.8 | 0 | 56.3 |
| QLD South | Matthew Wickham | 9 | 13 | 4.4 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1 | 51.5 | 0 | 75 |
| QLD South | Sunny King | 9 | 13.5 | 6 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.8 | 59.1 | 0 | 18.2 |
| QLD South | Tavite Nasio | 9 | 17.9 | 6.8 | 7.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.2 | 54.5 | 0 | 61.9 |
| QLD South | Thomas Miles | 9 | 24.7 | 17.2 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 43.8 | 36.1 | 76.7 |
| QLD South | Warwick Taylor | 9 | 17.1 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 44.2 | 18.8 | 44.4 |
| SA Country | Evan Carter | 7 | 12 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.9 | 28.9 | 0 | 53.3 |
| SA Country | Hamish Hankin | 9 | 24.1 | 4.2 | 7.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0 | 1.7 | 44.4 | 0 | 37.5 |
| SA Country | Henry Kennedy | 9 | 23.1 | 8.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 3 | 20.6 | 18 | 84 |
| SA Country | Jack Green | 9 | 27.8 | 17.2 | 9.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3.3 | 50 | 0 | 56.3 |
| SA Country | Joshua Vosser | 9 | 13.4 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 37.8 | 20 | 0 |
| SA Country | Levi Lloyd | 9 | 18.3 | 9.3 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 37.7 | 27.9 | 70 |
| SA Country | Nathaniel Borgas | 9 | 15.1 | 4 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 42.9 | 0 | 57.1 |
| SA Country | Riley Clifford | 9 | 24.1 | 2.9 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 20 | 8.3 | 50 |
| SA Country | Ryder Basham | 9 | 20.1 | 2.2 | 3.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 25.9 | 9.1 | 50 |
| SA Country | Seth Rankine | 9 | 27.4 | 9.8 | 4.4 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 4.1 | 28.1 | 24 | 28.6 |
| SA Metro | Adin Jasic | 8 | 8.7 | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 27.5 | 100 | 70 |
| SA Metro | Caleb Dyer | 8 | 26.6 | 12.6 | 3.5 | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 35 | 31 | 77.8 |
| SA Metro | Edward Whitehouse | 8 | 25.2 | 14.9 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 44.6 | 19 | 62.5 |
| SA Metro | Eli Boyle | 8 | 19.3 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 30.2 | 23.1 | 50 |
| SA Metro | Koby Walker | 8 | 19.8 | 5.4 | 6.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 51.3 | 100 | 40 |
| SA Metro | Liam George | 8 | 31 | 11.4 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 36.9 | 33.3 | 76.9 |
| SA Metro | Lucas Wakelin | 8 | 7.9 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 26.5 | 33.3 | 50 |
| SA Metro | Oliver Prole | 8 | 13 | 3.9 | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 42.4 | 0 | 33.3 |
| SA Metro | Spencer Truslove | 8 | 19.6 | 9.5 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.8 | 50 | 50 | 57.9 |
| SA Metro | Tyler Biscette | 8 | 29 | 13.8 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 51.9 | 44.2 | 60 |
| TAS | Aston Thomas-Buckley | 7 | 16.3 | 5.6 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 53.1 | 0 | 55.6 |
| TAS | Austen Freeland | 7 | 19.7 | 7.6 | 4.7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 29.2 | 25 | 45.5 |
| TAS | Colby Prewer | 7 | 12.2 | 6 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 66.7 | 100 | 55.6 |
| TAS | Greyson Boxhall | 7 | 30.4 | 24.9 | 6.4 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 3.9 | 57.4 | 31.4 | 62.2 |
| TAS | Hudson Bain | 7 | 24.6 | 8.7 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 43.6 | 36.4 | 45.5 |
| TAS | Lucas Furphy | 7 | 17.5 | 4.7 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 28.6 | 33.3 | 50 |
| TAS | Oliver Rolls | 7 | 14.6 | 4.9 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 41.9 | 40 | 66.7 |
| TAS | Pacey Williams | 7 | 18.4 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 15.8 | 18.8 | 0 |
| TAS | Prince Williams | 7 | 27.6 | 12.1 | 3.7 | 3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 36.4 | 25 | 80 |
| TAS | Wade Groom | 7 | 21.1 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 52.8 | 25 | 33.3 |
| VIC Country | Arli Walker | 7 | 31 | 13.6 | 5.1 | 4 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 39.8 | 31.6 | 75 |
| VIC Country | Blaine Anderson | 7 | 28.4 | 15.1 | 5.7 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 49.4 | 43.2 | 66.7 |
| VIC Country | Gabriel Sailor | 5 | 7.6 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 42.9 | 0 | 25 |
| VIC Country | Henry Wilson | 7 | 17.6 | 4.7 | 2.4 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 32.4 | 28.6 | 77.8 |
| VIC Country | Hugo Macpherson | 6 | 7.2 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 35.3 | 37.5 | 25 |
| VIC Country | Judd Russell | 7 | 22.4 | 8.9 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 43.8 | 36.4 | 66.7 |
| VIC Country | Liam Arbon | 4 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| VIC Country | Nash Byrne | 6 | 7.3 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 100 |
| VIC Country | Oliver Jordan | 7 | 26.9 | 10 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 34.7 | 27.8 | 55.6 |
| VIC Country | Taima Thomas | 7 | 12.3 | 5.9 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 29.4 | 27.8 | 75 |
| VIC Country | Wil Jones | 6 | 21.3 | 13.3 | 9.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 43.4 | 37.5 | 73.3 |
| VIC Country | Wil Nisbet | 7 | 22.4 | 5.6 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 36.8 | 31.3 | 50 |
| VIC Metro | Angus Dixon | 9 | 15.1 | 6.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 42.3 | 10.7 | 80 |
| VIC Metro | Beau Williams | 9 | 12.5 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 45.5 | 20 | 38.5 |
| VIC Metro | Deng Yak | 9 | 22.4 | 10.4 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1 | 40.4 | 28.6 | 66.7 |
| VIC Metro | Elijah Honeyford | 9 | 20.4 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 37.5 | 18.8 | 81.3 |
| VIC Metro | Ethan Cleary | 9 | 16.6 | 11.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 44.7 | 43.4 | 73.3 |
| VIC Metro | Ethan Howlett | 8 | 13.8 | 5.6 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 58.1 | 0 | 47.4 |
| VIC Metro | Flynn Mackintosh | 9 | 16.7 | 5.1 | 5.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 40.5 | 14.3 | 76.9 |
| VIC Metro | Harry Kingsley | 9 | 13.5 | 8 | 5.9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 51.7 | 23.8 | 43.8 |
| VIC Metro | Lucas Drake | 9 | 19.2 | 11.1 | 8.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 60 | 0 | 55.6 |
| VIC Metro | Mobarede Akingbade | 8 | 19.3 | 15.6 | 7.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 55.8 | 25 | 50 |
| VIC Metro | Mofeoluwa Adio | 9 | 21.8 | 18.3 | 2.9 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 52 | 13.3 | 71.4 |
| VIC Metro | Tom Fernandez | 8 | 14 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.3 | 31.6 | 30.8 | 75 |
| WA Country | Adam Diagne | 8 | 12.3 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 33.3 | 0 | 100 |
| WA Country | Allen Griechen | 8 | 20.8 | 7.3 | 9.1 | 0.4 | 1 | 2.6 | 0 | 2 | 36.7 | 0 | 41.2 |
| WA Country | Beau Hayres | 8 | 23.9 | 7.4 | 2.3 | 1.4 | 2 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 34.8 | 25.7 | 50 |
| WA Country | Bevan Biddiscombe | 8 | 11.2 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 23.7 | 25 | 0 |
| WA Country | Carta Tawhiao | 8 | 23.7 | 8.5 | 1.6 | 2.3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.1 | 45.8 | 33.3 | 100 |
| WA Country | Domenico Petroziello | 8 | 9.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 6.3 | 11.1 | 0 |
| WA Country | Emmanuel Tiop | 8 | 17.1 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 2.4 | 41.7 | 0 | 80 |
| WA Country | Jayden Ballantyne | 8 | 21.6 | 7.5 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 36.6 | 14.3 | 60 |
| WA Country | Maddox Walmsley | 8 | 10.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 22.2 | 14.3 | 100 |
| WA Country | Rahyn Nepe | 8 | 26.5 | 15 | 5 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 42.5 | 33.3 | 51.5 |
| WA Country | Zayden Clements | 8 | 23.6 | 7.6 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 31.9 | 30 | 45.5 |
| WA Metro | Angus Sallie | 8 | 22.7 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 43.5 | 26.5 | 76.9 |
| WA Metro | Benjamin Ajang Bul Gayo | 8 | 18.6 | 8.6 | 5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 47.5 | 30.4 | 35.3 |
| WA Metro | Brodie Davey | 8 | 20.7 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 28.1 | 13 | 45.5 |
| WA Metro | Ethan Lucas | 8 | 16.8 | 3.4 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 42.3 | 28.6 | 75 |
| WA Metro | Jordan Manfield | 8 | 17.2 | 7.6 | 3 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 35.1 | 14.3 | 58.3 |
| WA Metro | Mason West | 8 | 20.6 | 13.4 | 7.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 59.5 | 14.3 | 63 |
| WA Metro | Oliver Horton | 8 | 25 | 11.9 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 41.9 | 31 | 44.4 |
| WA Metro | Peter Muthiya | 6 | 17.8 | 6 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 36.1 | 0 | 58.8 |
| WA Metro | Wilke Andrews | 8 | 15.5 | 5 | 5.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 34.9 | 0 | 62.5 |
| WA Metro | Zac Vander Kraats | 8 | 13.7 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 66.7 | 20 | 100 |
| WA Metro | Zak Stevenson | 8 | 16.1 | 4.8 | 4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.5 | 39 | 16.7 | 62.5 |
Under-16 Girls
| Team | Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | 3PM | TOPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Ashley Ward | 7 | 29.3 | 10.6 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 32.2 | 26.5 | 75 |
| ACT | Eve Buchaniec | 7 | 14 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 2.7 | 21.4 | 0 | 55 |
| ACT | Gurasees Gill | 7 | 7.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 23.5 | 50 | 50 |
| ACT | Maily Ngo | 7 | 12.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | 30.8 | 0 | 33.3 |
| ACT | Maimuna Shave | 7 | 9.7 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 26.1 | 14.3 | 40 |
| ACT | Olivia Maher | 7 | 24.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 17.7 | 2.9 | 33.3 |
| ACT | Rachel Way | 7 | 10.6 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.9 | 12.5 | 0 | 100 |
| ACT | Rebecca Joseph | 6 | 9.5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.2 | 20 | 25 | 100 |
| ACT | Samyra Mahajan | 7 | 28.3 | 13.4 | 9.1 | 1.4 | 2.3 | 1 | 0 | 4.9 | 38.6 | 0 | 55.6 |
| ACT | Sydney White | 7 | 24.9 | 7.1 | 7.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0.1 | 5 | 38.3 | 33.3 | 30 |
| ACT | Taylor Edmonds | 7 | 22.1 | 2.3 | 4.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 2.9 | 16 | 0 | 40 |
| ACT | Zoe Gilmore | 7 | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | 42.1 | 0 | 25 |
| NSW Country | Airlie Chilko | 7 | 19.1 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 3.9 | 25 | 23.5 | 75 |
| NSW Country | Amarliyah Howes | 7 | 15.5 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 30.8 | 12.5 | 25 |
| NSW Country | Ameka Melmeth | 4 | 20.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 4.3 | 26.7 | 66.7 | 60 |
| NSW Country | Giselle Geurs | 7 | 16 | 5.1 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 36.4 | 16.7 | 50 |
| NSW Country | Grace Garwood | 7 | 21.3 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 37 | 12.5 | 66.7 |
| NSW Country | Indy Bradley | 7 | 24.4 | 6.1 | 8.1 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 4.7 | 34 | 0 | 34.6 |
| NSW Country | Kalani Chambers | 7 | 26.6 | 8 | 3.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 38.2 | 26.3 | 64.3 |
| NSW Country | Lara Tillott | 7 | 22.7 | 12 | 9.4 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0 | 2.1 | 47.8 | 0 | 50 |
| NSW Country | Molly Smith | 7 | 23.7 | 7.7 | 3.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 38.9 | 30 | 47.4 |
| NSW Country | Natalie Nawauwi | 7 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 35.7 | 12.5 | 44.4 |
| NSW Metro | Amaali Gordon-Roqica | 7 | 24.5 | 5.9 | 7.7 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | 33.3 | 0 | 45.5 |
