28

Oct

SuperCoach NBA

The six teams with four-game edge in Round 2

Written By

Peter Brown

Senior Editor

The six teams with four-game edge in Round 2
The six teams with four-game edge in Round 2

Fifth highest scoring SuperCoach NBA star Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors plays four times in Round 2. Photo: Cameron Browne/NBAE via Getty Images

Six teams play four times in Round 2 of SuperCoach NBA — maximise trades for Golden State stars.

Six teams play four times in Round 2 of NBA SuperCoach and 15 teams play three times, including leading average per game superstar Victor Wembanyama.

Driving maximum value into Round 2, consider trades for players from Golden State, Cleveland, Boston, Chicago and Oklahoma City this round — all have elite scorers and four-game weeks. Consider rotating out short-schedule stars such as Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, or Devin Booker given they play just twice.

If you already have Shai Gilgeous-Alexander he's an easy (C) option.

Trade out Luka Doncic, he's out for at least round 2 with a sprained left finger.

SuperCoach NBA — Top 30 Players (Round 1, 2025–26)

1. Victor Wembanyama — 155 pts (51.7 avg) │ $22.58M (+$720k) │ 3 games │ 35.9% picked

2. Giannis Antetokounmpo — 146 pts (48.7 avg) │ $23.87M (+$480k) │ 3 games │ 34.0% picked

3. Austin Reaves — 127 pts (42.3 avg) │ $14.93M (+$860k) │ 3 games │ 1.7% picked

4. Shai Gilgeous-Alexander — 122 pts (40.7 avg) │ $22.23M (+$220k) │ 3 games │ 24.1% picked

5. Stephen Curry — 112 pts (37.3 avg) │ $16.10M (+$540k) │ 3 games │ 7.9% picked

6. LaMelo Ball — 110 pts (36.7 avg) │ $15.06M (+$580k) │ 3 games │ 3.5% picked

7. Luka Dončić — 107 pts (53.5 avg) │ $19.43M ($0) │ 2 games │ 37.6% picked

8. Anthony Davis — 98 pts (32.7 avg) │ $21.01M (–$60k) │ 3 games │ 5.7% picked

9. Chet Holmgren — 92 pts (30.7 avg) │ $14.41M (+$350k) │ 3 games │ 4.4% picked

10. Scottie Barnes — 90 pts (30.0 avg) │ $15.50M (+$230k) │ 3 games │ 2.3% picked

11. Julius Randle — 90 pts (30.0 avg) │ $13.77M (+$360k) │ 3 games │ 1.3% picked

12. Kyshawn George — 88 pts (29.3 avg) │ $8.24M (+$770k) │ 3 games │ 0.3% picked

13. James Harden — 87 pts (29.0 avg) │ $16.72M (+$90k) │ 3 games │ 2.9% picked

14. Pascal Siakam — 87 pts (29.0 avg) │ $14.86M (+$230k) │ 3 games │ 5.0% picked

15. Norman Powell — 85 pts (28.3 avg) │ $12.12M (+$410k) │ 3 games │ 0.8% picked

16. Jalen Brunson — 83 pts (27.7 avg) │ $15.75M (+$110k) │ 3 games │ 2.9% picked

17. Evan Mobley — 80 pts (26.7 avg) │ $16.78M (–$30k) │ 3 games │ 4.4% picked

18. Karl-Anthony Towns — 79 pts (26.3 avg) │ $19.52M (–$250k) │ 3 games │ 2.9% picked

19. Donovan Mitchell — 79 pts (26.3 avg) │ $14.60M (+$120k) │ 3 games │ 9.8% picked

20. RJ Barrett — 79 pts (26.3 avg) │ $13.25M (+$230k) │ 3 games │ 0.7% picked

21. Jimmy Butler III — 78 pts (26.0 avg) │ $14.66M (+$100k) │ 3 games │ 4.3% picked

22. Cedric Coward — 78 pts (26.0 avg) │ $5.33M (+$830k) │ 3 games │ 0.6% picked

23. Kawhi Leonard — 76 pts (25.3 avg) │ $14.76M (+$60k) │ 3 games │ 1.1% picked

24. Aaron Gordon — 76 pts (38.0 avg) │ $10.75M ($0) │ 2 games │ 1.2% picked

25. Mikal Bridges — 74 pts (24.7 avg) │ $11.79M (+$260k) │ 3 games │ 4.1% picked

26. Ausar Thompson — 73 pts (24.3 avg) │ $10.48M (+$350k) │ 3 games │ 5.9% picked

27. Nikola Jokić — 71 pts (35.5 avg) │ $28.07M ($0) │ 2 games │ 30.2% picked

28. Jalen Duren — 71 pts (23.7 avg) │ $14.63M ($0) │ 3 games │ 0.4% picked

29. Alex Sarr — 71 pts (23.7 avg) │ $10.38M (+$320k) │ 3 games │ 7.1% picked

30. Jaime Jaquez Jr. — 71 pts (23.7 avg) │ $8.05M (+$510k) │ 3 games │ 0.5% picked

Week 2 Games — Team Game Count

4 Games:

  • Golden State Warriors (GS)
  • Chicago Bulls (CHI)
  • Utah Jazz (UTA)
  • Cleveland Cavaliers (CLE)
  • Boston Celtics (BOS)
  • Oklahoma City Thunder (OKC)

3 Games:

  • Philadelphia 76ers (PHI)
  • Detroit Pistons (DET)
  • San Antonio Spurs (SA)
  • Toronto Raptors (TOR)
  • Los Angeles Lakers (LAL)
  • Miami Heat (MIA)
  • New Orleans Pelicans (NOP)
  • Minnesota Timberwolves (MIN)
  • Indiana Pacers (IND)
  • Brooklyn Nets (BKN)
  • Charlotte Hornets (CHA)
  • Atlanta Hawks (ATL)
  • Houston Rockets (HOU)

2 Games:

  • Dallas Mavericks (DAL)
  • Memphis Grizzlies (MEM)
  • New York Knicks (NYK)
  • Denver Nuggets (DEN)
  • Sacramento Kings (SAC)
  • Milwaukee Bucks (MIL)
  • Phoenix Suns (PHX)
  • Los Angeles Clippers (LAC)
  • Washington Wizards (WSH)
  • Portland Trail Blazers (POR)
  • Orlando Magic (ORL)

Most Trades (Before Round 2)

  1. Cedric Coward traded IN for Ace Bailey — 988 trades (2.9%)
  2. Austin Reaves traded IN for Luka Dončić — 815 trades (2.4%)
  3. Ryan Kalkbrenner traded IN for Ace Bailey — 520 trades (1.5%)
  4. Austin Reaves traded IN for Andrew Nembhard — 491 trades (1.4%)
  5. Shai Gilgeous-Alexander traded IN for Luka Dončić — 483 trades (1.4%)
  6. Stephen Curry traded IN for Luka Dončić — 477 trades (1.4%)
  7. Kyshawn George traded IN for Andrew Nembhard — 451 trades (1.3%)
  8. Cedric Coward traded IN for Andrew Nembhard — 441 trades (1.3%)
  9. Victor Wembanyama traded IN for Luka Dončić — 426 trades (1.2%)
  10. Cedric Coward traded IN for Collin Murray-Boyle — 426 trades (1.2%)

Related Articles

See all articles

Stay in the Loop with the latest Hoops